Výstavbu přehradní hráze a vodní elektrárny provedla v letech 1933 – 1938 pražská stavební firma ing. M. a F. Pažoutovi. Na technologické části se podílely firmy ČKD Blansko, Škodovy závody Plzeň – Hradec Králové a firma Křižík – Chaudoir Praha. Limnigrafické stanice v Nekoři a v Klášterci nad Orlicí vybudovala firma Havlíček Žamberk a stavbu viaduktu v Pastvinách provedla firma Velflík Praha. Celkový náklad na stavbu činil 40 mil. Kč, z toho technologie 10 mil. Kč.
Technická data
| - kóta koruny hráze | 474,14 m n.m. |
| - délka hráze v koruně | 192,70 m |
| - šířka hráze v koruně | 6,50 m |
| - výška hráze nad základem | 38,55 m |
| - kóta bezpečnostního přelivu | 470,24 m n.m. | |
| - průtočná kapacita přelivu | 180,00 m3.s-1 |
| - celkový objem nádrže | 10,823 mil. m3 | |
| - zásobní prostor | kóta | 468,60 m n.m. |
| objem | 6,236 mil. m3 | |
| - ovladatelný prostor | kóta | 470,24 m n.m. |
| objem | 8,773 mil. m3 | |
| - neovladatelný prostor | kóta | 472,60 m n.m. |
| objem | 2,050 mil. m3 | |
| - max. zatopená plocha | 92 ha | |
Hydrologické údaje
| - plocha povodí | 180,83 km2 | |
| - prům. dlouhodobá roční výška srážek | 1145 mm | |
| - prům. dlouhodobý roční průtok | 3,6 m3.s-1 | |
| - průtok Q100 | 204 m3.s-1 |
převzato z pla.cz
Počasí v Pastvinách
Pastviny
--- °C | |
Odkazy









